دسته: بدون دستهبندی, فایبر برش فلزات
گارانتی و خدمات پس از فروش
دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با شرکت های باربری معتبر
ویدئو بررسی محصول:
توضیحات
ابعاد قابل ارائه به مشتری بر حسب میلیمتر
1500*3000 – 1500*4000 – 2000*4000 – 1500*6000 – 2000*6000 – 2500*6000 – 2500*8000 میلیمتر
توان سورس قابل ارائه به مشتری 1500W/2000W/3000W
میز کارگیر دستگاه | *3000 – 1500*40001500
– 2000*4000 – 1500*6000 – 2000*6000 – 2500*6000 – 2500*8000 میلیمتر |
سرعت نامی دستگاه | 120-80 متر بر دقیقه |
نوع سورس دستگاه | RAYCUS / MAX 1500W / 2000W / 3000W |
هد لیزر | RAYTOOLS BM109 / BM110 / BM 111ساخت سوئیس |
کنترل cnc و ارتفاع دستگاه | Fscut ساخت شرکت فریدنس |
نرم افزار دستگاه | Cypcut بالاترین ورژن 2023 وlicence نامحدود |
چیلر | برند معروف S&A سری 1500 – 3000 |
لاینیر خطی | T-win تایوان 35 و25 میلیمتر |
موتور ودرایو ها | Yaskawa ژاپن20DCA6F_OY |
گیربکس دستگاه | Kofon |
دکل اصلی دستگاه | ریخته گری آلمینیومی از مواد آلباژی صنایع هوا فضا |
رک و پینیون | Wsp آلمان |
قطعات الکتریکی سنسور ها | Schenider اصلی + سنسور ها omron ایتالیا |
کنترل گاز | SMC ساخت ژاپن |
سیستم روغن کاری | Auto lubrication 3 liter |
دقت اجرای برش | 0/05mm |
دقت برگشت | 0/03mm |
حداکثر شتاب موتور ها | 1/5G |
Exussfan | سه فاز استاندارد |
موادقابل پردازش | کلیه صفحات فلزی |
میزان برش و قدرت برش و سرعت | مراجعه شود به جدول برشهای ضمیمه شده |
گارانتی و خدمات پس از فروش |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایبر برش صنعتی PR-FMA3015” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.